YB / YBF 精密压力表
产品概述
用于校验普通压力表,也可用于工业过程的精密压力测量;YBF 为不锈钢耐腐蚀型。
主要特点
- 160 mm 大表盘。
- 提供 0.25 级和 0.4 级精度。
技术参数
| 参数 | 样本数据 |
|---|---|
| 代表型号 | YB-160 / YBF-160 |
| 公称直径 | 160 mm |
| 量程上限 | 0.1–60 MPa |
| 精度等级 | 0.25 / 0.4 |
| 过程连接 | M20×1.5 |
| YBF 外壳 | SUS304 |
应用场景
压力表校验、试验装置和需要较高测量精度的工业场合。
用于校验普通压力表,也可用于工业过程的精密压力测量;YBF 为不锈钢耐腐蚀型。
| 参数 | 样本数据 |
|---|---|
| 代表型号 | YB-160 / YBF-160 |
| 公称直径 | 160 mm |
| 量程上限 | 0.1–60 MPa |
| 精度等级 | 0.25 / 0.4 |
| 过程连接 | M20×1.5 |
| YBF 外壳 | SUS304 |
压力表校验、试验装置和需要较高测量精度的工业场合。