جهاز إرسال الضغط التفاضلي عالي الضغط الساكن HN-1851HP
HONZEN INSTRUMENTS · HN-1851HP
جهاز إرسال الضغط التفاضلي عالي الضغط الساكن HN-1851HP
The HN-1851HP مخصص لقياس الضغط التفاضلي تحت ضغط ساكن مرتفع، مع استشعار سيليكون أحادي البلورة وضغط/تعويض درجة الحرارة.

نظرة عامة
The HN-1851HP مخصص لقياس الضغط التفاضلي تحت ضغط ساكن مرتفع، مع استشعار سيليكون أحادي البلورة وضغط/تعويض درجة الحرارة.
الميزات الرئيسية
- مستشعر سيليكون أحادي البلورة مع تعويض الضغط الساكن ودرجة الحرارة.
- خرج 4–20 mA DC + HART ثنائي الأسلاك.
- تهيئة محلية بثلاثة أزرار وعن بُعد؛ شاشة LCD خيار عند الطلب.
- خيارات متعددة لمواد الغشاء العازل.
المواصفات التقنية
| المَعْلَمة | قيمة الكتالوج |
|---|---|
| الوسائط المقاسة | سوائل وغازات وبخار |
| إشارة الخرج | 4–20 mA DC + HART, ثنائي الأسلاك |
| دقة مرجعية | ±0.075% عند النطاق المعياري المعاير |
| مصدر الطاقة | 10.5–45 V DC, أغراض عامة; 10.5–26 V DC, آمن جوهرياً |
| الحمل المسموح | 0–600 Ω عند 24 V DC |
| درجة الحماية | IP66 |
| خيارات الغشاء العازل | SUS316L, Hastelloy C-276, التنتالوم, مطلي بالذهب |
| وصلة العملية | 01: 1/4 NPT أنثى; 02: M20 × 1.5 ذكر; 03: 1/2 NPT أنثى |
نطاق القياس
| رمز المستشعر | نطاق القياس | أقصى ضغط تشغيل |
|---|---|---|
| M1 | −40 إلى +40 kPa | 25 MPa |
| M2 | −100 إلى +100 kPa | 25 MPa |
| M3 | −200 إلى +200 kPa | 25 MPa |
| M4 | −400 إلى +400 kPa | 25 MPa |
| L1 | −3 إلى +3 MPa | 25 MPa |
| L2 | −10 إلى +10 MPa | 13 MPa |
التطبيقات
للتطبيقات المقابلة في الضغط أو الضغط التفاضلي أو المستوى في النفط والبتروكيماويات والصناعات الكيميائية والطاقة. أكّدوا الوسيط وظروف التركيب لكل اختيار.
الأبعاد
الأبعاد والوحدات كما هي موضحة في الرسومات التقنية أدناه.

اختيار الطراز / معلومات الطلب
| البند | الرمز | الوصف |
|---|---|---|
| الخرج | H | اتصال رقمي 4–20 mA + HART |
| رمز المستشعر | M1 | −40 إلى +40 kPa; 25 MPa |
| رمز المستشعر | M2 | −100 إلى +100 kPa; 25 MPa |
| رمز المستشعر | M3 | −200 إلى +200 kPa; 25 MPa |
| رمز المستشعر | M4 | −400 إلى +400 kPa; 25 MPa |
| رمز المستشعر | L1 | −3 إلى +3 MPa; 25 MPa |
| رمز المستشعر | L2 | −10 إلى +10 MPa; 13 MPa |
| خيارات الغشاء العازل | SS | SUS316L |
| خيارات الغشاء العازل | HC | Hastelloy C-276 |
| خيارات الغشاء العازل | TA | التنتالوم |
| خيارات الغشاء العازل | GD | مطلي بالذهب |
| وصلة العملية | 01 | 1/4 NPT أنثى |
| وصلة العملية | 02 | M20 × 1.5 ذكر |
| وصلة العملية | 03 | 1/2 NPT أنثى |
مثال الطلب من الكتالوج: HN-1851HP-H-M1-SS-01-01-D-H-TG
اطلب عرض سعر
يُرجى تزويدنا بوسيط العملية ونطاق القياس وضغط العملية ودرجة الحرارة ومواد التلامس والوصلة ومتطلبات المناطق الخطرة لمراجعة الاختيار.
البيانات التقنية من كتالوج أجهزة إرسال الضغط والضغط التفاضلي، صفحات PDF 12–15.
